Hardline Hour/Tach Meter Hr-8061-2
Sale!

Hardline Hour/Tach Meter Hr-8061-2

Original price was: $40.56.Current price is: $12.16.

SKU: W272011 Category:

Description

Features

  • Has the same features as hour meter plus tachometer feature
  • Works on any gas engine up to 2 cylinders and 8000 RPM
  • Fire pattern 1 spark =1 RPM
  • Maximum RPMs 8000
  • Suitable for all single and twin, and two or four cycle gasoline engines operating within specified tachometer firing pattern
Year Make Model
2013 – 2017 Beta 250 RR (2T)
2013 – 2017 Beta 300 RR (2T)
2015 – 2017 Beta 300 Xtrainer
2011 – 2016 Beta 350 RR
2015 – 2016 Beta 390 RR
2008 – 2014 Beta 400 RR
2015 – 2016 Beta 430 RR
2008 – 2014 Beta 450 RR
2015 – 2016 Beta 480 RR
2012 – 2014 Beta 498 RR
2010 – 2011 Beta 520 RR
2008 – 2009 Beta 525 RR
1994 – 1997 Cobra Bm50
2003 Cobra CH2
1997 – 2006 Cobra CM50
2010 – 2015 Cobra CX50 BW
2011 – 2015 Cobra CX50 Jr
2007 – 2009 Cobra CX50 Jr
2007 – 2008 Cobra CX50 OI
2007 – 2015 Cobra CX50 Sr
2013 – 2016 Cobra CX65
2007 – 2011 Cobra CX65
2009 Cobra CX65 C.A.R.D.
1997 – 2006 Cobra King
2006 Cobra P3
2005 Cobra Pw3
2003 Cobra Pw3
2001 – 2015 Gas-Gas EC 250
2010 – 2015 Gas-Gas EC 250F
2001 – 2015 Gas-Gas EC 300
2012 – 2015 Gas-Gas EC 450F
2010 Gas-Gas EC 450F
2009 Gas-Gas Ec 450 Fsr
2012 Gas-Gas XC 200
2011 – 2013 Gas-Gas XC 250
2011 – 2013 Gas-Gas XC 300
1979 – 2007 Honda CR125R
1978 – 2007 Honda CR250R
1997 – 2014 Honda CR500AF
1984 – 2001 Honda CR500R
1980 – 2002 Honda CR80R
1996 – 2002 Honda CR80RB Expert
2003 – 2007 Honda CR85R
2003 – 2007 Honda CR85RB Expert
2011 – 2013 Honda CRF100F
2004 – 2009 Honda CRF100F
2013 – 2017 Honda CRF110F
2014 – 2017 Honda CRF125F
2014 – 2017 Honda CRF125FB
2012 – 2017 Honda CRF150F
2003 – 2009 Honda CRF150F
2012 – 2017 Honda CRF150R
2007 – 2009 Honda CRF150R
2012 – 2017 Honda CRF150RB Expert
2007 – 2009 Honda CRF150RB Expert
2012 – 2017 Honda CRF230F
2003 – 2009 Honda CRF230F
2004 – 2017 Honda CRF250R
2015 – 2017 Honda CRF250X
2012 – 2013 Honda CRF250X
2004 – 2009 Honda CRF250X
2002 – 2017 Honda CRF450R
2017 Honda CRF450RX
2012 – 2017 Honda CRF450X
2005 – 2009 Honda CRF450X
2011 – 2017 Honda CRF50F
2004 – 2009 Honda CRF50F
2011 – 2012 Honda CRF70F
2004 – 2009 Honda CRF70F
2011 – 2013 Honda CRF80F
2004 – 2009 Honda CRF80F
1985 – 2003 Honda XR100R
1981 – 2002 Honda XR200R
1984 – 2004 Honda XR250R
1981 – 1982 Honda XR250R
1983 – 1985 Honda XR350R
1996 – 2004 Honda XR400R
1981 – 1984 Honda XR500R
2000 – 2003 Honda XR50R
1985 – 2000 Honda XR600R
2000 – 2007 Honda XR650R
1997 – 2003 Honda XR70R
1985 – 2003 Honda XR80R
1996 Husaberg FC 350
1996 – 1999 Husaberg FC 400
2004 – 2005 Husaberg FC 450
2001 – 2002 Husaberg FC 470
2002 Husaberg FC 470E
1992 – 1993 Husaberg FC 499
1994 – 2000 Husaberg FC 501
2004 – 2005 Husaberg FC 550
2001 – 2002 Husaberg FC 550
1998 – 2000 Husaberg FC 600
1993 – 1996 Husaberg FC 600
2013 – 2014 Husaberg FE 250
2013 – 2014 Husaberg FE 350
1991 – 1996 Husaberg FE 350
1996 Husaberg FE 350E
2010 – 2012 Husaberg FE 390
1996 – 2000 Husaberg FE 400
1996 – 2003 Husaberg FE 400E
2009 – 2014 Husaberg FE 450
2004 – 2008 Husaberg FE 450E
2013 – 2014 Husaberg FE 501
1989 – 2000 Husaberg FE 501
1996 – 2003 Husaberg FE 501E
2004 – 2008 Husaberg FE 550E
2009 – 2012 Husaberg FE 570
2000 Husaberg FE 600
1993 – 1996 Husaberg FE 600
1996 – 2000 Husaberg FE 600E
2001 – 2008 Husaberg FE 650E
2003 Husaberg FS400E
2004 – 2008 Husaberg FS450E
2011 – 2012 Husaberg FS570
1998 – 1999 Husaberg FS600E
2005 – 2008 Husaberg FS650C
2002 – 2008 Husaberg FS650E
2010 – 2012 Husaberg Fx450
2001 – 2002 Husaberg Fx470E
1997 – 1998 Husaberg Fx501E
1997 – 2000 Husaberg Fx600E
2001 – 2003 Husaberg Fx650E
2012 – 2013 Husaberg Te125
2011 – 2014 Husaberg Te250
2011 – 2014 Husaberg Te300
1998 – 2013 Husqvarna CR125
1986 Husqvarna CR125
1976 – 1984 Husqvarna CR125
1974 Husqvarna CR125
2011 – 2012 Husqvarna CR150
1972 – 1981 Husqvarna CR250
2014 – 2017 Husqvarna FC 250
2014 – 2017 Husqvarna FC 350
2014 – 2017 Husqvarna FC 450
2014 – 2017 Husqvarna FE 250
2014 – 2017 Husqvarna FE 350
2014 – 2017 Husqvarna FE 450
2014 – 2017 Husqvarna FE 501
2017 Husqvarna FX 350
2017 Husqvarna FX 450
2014 – 2017 Husqvarna TC 125
2013 Husqvarna TC 250R
2012 Husqvarna TC 310
2011 – 2013 Husqvarna TC 449
2004 – 2009 Husqvarna TC 510
1987 – 1988 Husqvarna TC 510
2014 – 2017 Husqvarna TC 85 (17/14)
2014 – 2016 Husqvarna TE 125
2017 Husqvarna TE 150
2014 – 2017 Husqvarna TE 300
1998 – 2009 Husqvarna TE 610
2017 Husqvarna TX 300
2008 – 2012 Husqvarna TXC 250
2012 Husqvarna TXC 310
2011 Husqvarna TXC 449
2008 – 2011 Husqvarna TXC 450
2008 – 2011 Husqvarna TXC 510
2011 – 2012 Husqvarna TXC 511
2013 Husqvarna Te 310R
2011 – 2013 Husqvarna Te 449
2011 – 2013 Husqvarna Te 511
2010 – 2011 Husqvarna Te 630
2009 – 2013 Husqvarna WR 125
1998 – 2007 Husqvarna WR 125
1986 Husqvarna WR 125
1982 – 1984 Husqvarna WR 125
2011 Husqvarna WR 150
1999 – 2013 Husqvarna WR 250
1986 – 1988 Husqvarna WR 250
1976 – 1984 Husqvarna WR 250
1972 – 1974 Husqvarna WR 250
2009 – 2013 Husqvarna WR 300
2009 – 2012 Husqvarna WRE 125
2010 – 2015 KTM 150 XC
2017 KTM 150 XC-W
2015 – 2016 KTM 250 SX-F Factory Edition
2012 – 2017 KTM 350 EXC-F
2011 – 2017 KTM 350 SX-F
2012 – 2017 KTM 350 XC-F
2012 – 2016 KTM 350 XCF-W
2012 – 2016 KTM 450 SX-F Factory Edition
2012 – 2015 KTM 50 SXS
2012 – 2016 KTM 500 XCF-W
2012 – 2015 KTM 65 SXS
2012 – 2015 KTM 85 SXS
2017 Kawasaki KLX140G
2015 – 2017 Suzuki DR200S
2015 – 2017 Yamaha YZ250FX
2016 – 2017 Yamaha YZ250X
2016 – 2017 Yamaha YZ450FX

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hardline Hour/Tach Meter Hr-8061-2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *