Description
DIFFERENTIAL RING AND PINION 26 SPLINE; 28 SPLINE; 7.5 IN. RING GEAR; 7.625 IN. RING GEAR 26 SPLINE; 28 SPLINE; 7.5 IN. RING GEAR; 7.625 IN. RING GEAR 26 SPLINE; 7.5 IN. RING GEAR; 7.625 IN. RING GEAR; W/3.23 AXLE RATIO 26 SPLIN
Motive Gear offers some of the toughest drive train components on the market today. If you are looking for the largest line of performance ring and pinion gear options available with gear sets in a wide range of ratios for nearly every application, both on and off-road, check out Motive Gear. Motive Gear products can be found in the winner’s circle at racing events worldwide. The superior quality of Motive Gear components is the result of years of racing development, outstanding design and state-of-the-art manufacturing methods. Extensive testing is performed on all products by our in-house engineers.
- DIFFERENTIAL RING & PINION 26 SPLINE
- 28 SPLINE
- 7.625 IN. RING GEAR 26 SPLINE
- W/3.23 AXLE RATIO 26 SPLINE
- W/3.23 AXLE RATIO 28 SPLINE
- 7.5 IN. RING GEAR
- 7.625 IN. RING GEAR
- W/3.23 AXLE R
Information:
DIFFERENTIAL RING & PINION 26 SPLINE; 28 SPLINE; 7.5 IN. RING GEAR; 7.625 IN. RING GEAR 26 SPLINE; 7.5 IN. RING GEAR; 7.625 IN. RING GEAR; W/3.23 AXLE RATIO 26 SPLINE; W/3.23 AXLE RATIO 28 SPLINE; 7.5 IN. RING GEAR; 7.625 IN. RING GEAR; W/3.23 AXLE R
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1973-1975 | Buick Apollo |
| 1978-1989 | Buick Electra |
| 1978-1983 | Buick Estate Wagon |
| 1982-1989 | Buick LeSabre |
| 1978-1987 | Buick Regal |
| 1991-1996 | Buick Roadmaster |
| 1975-1979 | Buick Skylark |
| 1985-2005 | Chevrolet Astro |
| 1995-2005 | Chevrolet Blazer |
| 1977-2002 | Chevrolet Camaro |
| 1978-1996 | Chevrolet Caprice |
| 1978-1987 | Chevrolet El Camino |
| 1982-1985 | Chevrolet Impala |
| 1994-1996 | Chevrolet Impala |
| 1978-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1978-1988 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1977-1979 | Chevrolet Nova |
| 1982-1999 | Chevrolet S10 |
| 1983-1994 | Chevrolet S10 Blazer |
| 1982-1987 | GMC Caballero |
| 1992-2005 | GMC Jimmy |
| 1982-1990 | GMC S15 |
| 1983-1991 | GMC S15 Jimmy |
| 1985-1999 | GMC Safari |
| 1991-2004 | GMC Sonoma |
| 1991 | GMC Syclone |
| 1996-1998 | Isuzu Hombre |
| 1993-2002 | Isuzu Rodeo |
| 1982-1984 | Oldsmobile 98 |
| 1991-1994 | Oldsmobile Bravada |
| 1996-2001 | Oldsmobile Bravada |
| 1978-1991 | Oldsmobile Custom Cruiser |
| 1978-1981 | Oldsmobile Cutlass |
| 1985-1987 | Oldsmobile Cutlass |
| 1978-1984 | Oldsmobile Cutlass Calais |
| 1982-1987 | Oldsmobile Cutlass Ciera |
| 1980-1983 | Oldsmobile Cutlass Cruiser |
| 1987 | Oldsmobile Cutlass Cruiser |
| 1978-1980 | Oldsmobile Cutlass Salon |
| 1985-1987 | Oldsmobile Cutlass Salon |
| 1978-1988 | Oldsmobile Cutlass Supreme |
| 1982-1985 | Oldsmobile Delta 88 |
| 1976-1979 | Oldsmobile Omega |
| 1978-1986 | Pontiac Bonneville |
| 1978-1981 | Pontiac Catalina |
| 1977-2002 | Pontiac Firebird |
| 1978-1980 | Pontiac Grand Am |
| 1978-1987 | Pontiac Grand Prix |
| 1983-1986 | Pontiac Parisienne |
| 1987-1989 | Pontiac Safari |
| 1972-1976 | Pontiac Ventura |






Reviews
There are no reviews yet.