Description
Fits:
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Suzuki | King Quad 500 LTA500XP 4×4 AXi EPS | 2009 |
| Suzuki | King Quad 500 LTA500XP 4×4 AXi EPS | 2011-2020 |
| Suzuki | King Quad 500 LTA500XP 4×4 AXi SE EPS | 2016-2018 |
| Suzuki | King Quad 500 LTA500XPC 4×4 Camo AXi EPS | 2017-2018 |
| Suzuki | King Quad 500 LTA500XPZ 4×4 30th Anniversary Edition AXi EPS | 2013 |
| Suzuki | King Quad 500 LTA500XPZ 4×4 Limited AXi EPS | 2014 |
| Suzuki | King Quad 750 LTA750X 4×4 AXi | 2019-2020 |
| Suzuki | King Quad 750 LTA750XP 4×4 AXi EPS | 2009 |
| Suzuki | King Quad 750 LTA750XP 4×4 AXi EPS | 2011-2020 |
| Suzuki | King Quad 750 LTA750XP 4×4 AXi EPS Rugged | 2020 |
| Suzuki | King Quad 750 LTA750XPC 4×4 Camo AXi EPS | 2017-2018 |
| Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 30th Anniversary Edition AXi EPS | 2013 |
| Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 Limited AXi EPS | 2009 |
| Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 Limited AXi EPS | 2014-2015 |
| Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 SE AXi EPS | 2016-2020 |
| Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 SE AXi EPS Rugged | 2017 |
| Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 SE+ AXi EPS | 2019-2020 |
| Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 SE+ AXi EPS Rugged | 2020 |
Product Features
- Up to 35-percent stronger than OEM.
- Chromoly steel solid center shaft.
- Premium heavy duty, high temp moly grease.
- TPE (Thermoplastic Elastomer) dust boots for superior tear and puncture resistance.
- Greater durability and smoother performance under severe operating conditions.






Reviews
There are no reviews yet.